Smeds

Gamble Per Smed och Smeds släkten

 

Under självhushållningens tid fanns det troligen en smideskunnig person i varje by, som försåg byborna med allehanda smidesvaror . I mitten av 1500- talet nämns 4-5 olika personer med beteckningen ”smed” i skattelängderna för Mora . Kanske var det de skickligaste och mest anlitade, som skrevs som smed i längderna. En av dessa var Per Jonsson Smed i Kråkberg, som gett upphov till släktnamnet Smeds användt än idag. I denna sammanställning följer jag de av hans ättlingar, som fört namnet vidare till första husförhörslängden A1:1 1667-1685 Mora socken .

 

Per Jonsson, född cirka 1510

| Smeds Karin Persdotter, född 15*

| | Kerstin Jonsdotter, född 15*

| | | Elin Persdotter, född 15*

| | | | Anders Persson, född 162* i Östnor, Mora sn, död cirka 1659 i Mora sn

| Smeds Lars Persson, född cirka 1540

| | Smeds Per Larsson, född cirka 1560 i Selja, Mora sn

| | Smeds Marit Larsdotter, född cirka 1565 i Selja, Mora sn

| | | Gertruds Mats Jonsson, född 1595, död 1668 i Gopshus, Mora sn

| | | | Gertruds Lars Matsson, född 1622 i Gopshus, Mora sn, död 1678 i Gopshus, Mora sn

| | | | Gertruds Jon Matsson, född 1627 i Gopshus, Mora sn, död 1676 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Marit Jonsdotter, född 1656 i Gopshus, Mora sn, död 1672 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Britta Jonsdotter, född 1658 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Knås Per Jonsson, född 1660 i Gopshus, Mora sn, död 2021-10-19 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Mats Jonsson, född 1664 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Erik Jonsson, född 1668 i Gopshus, Mora sn, död 167(0) i Gopshus, Mora sn

| | | | | Gertruds Anna Jonsdotter, född 2021-04-26 i Gopshus, Mora sn, död 1750 i Sollerön, Mora sn

| | | | | Jöns Jonsson, född 1674 i Oxberg, Mora sn, död 167(5) i Gopshus, Mora sn

| | | | Marit Matsdotter, född 1632 i Gopshus, Mora sn, död 2021-07-25 i Oxberg, Mora sn

| | | | Anna Matsdotter, född 1634 i Gopshus, Mora sn, död 1699 i Gopshus, Mora sn

| | | | Gertruds Mats Matsson, född 1640 i Gopshus, Mora sn, död 2021-09-02 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Britta Matsdotter, född 1665 i Gopshus, Mora sn, död 2021-01-15 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Gertruds Erik Matsson, född 1669 i Gopshus, Mora sn, död 2021-04-20 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Lars Matsson, född 1670 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Anna Matsdotter, född 2021-05-09 i Gopshus, Mora sn, död 1676 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Gertruds Anna Matsdotter, född 2021-09-19 i Gopshus, Mora sn, död 2020-11-11 i Oxberg, Mora sn

| | | Gertruds Elin Jonsdotter, född 1600, död 1670 i Oxberg, Mora sn

| | Smeds Lars Larsson, född cirka 1565 i Selja, Mora sn

| | | Smeds Per Larsson, född cirka 1595 i Selja, Mora sn, död cirka 1657 i Selja, Mora sn

| | | | Ingeborg Persdotter, född 1620 i Selja, Mora sn, död 2021-01-31 i Mby, Mora sn

| | | | | Margit Mats Larsson, född 1643 i Mby, Mora sn, död 2021-04-07 i Mby, Mora sn

| | | | | Elin Larsdotter, född 1652 i Mby, Mora sn, död 1688, begravd 1688-12 i Utmeland, Mora sn

| | | | | Margit Lars Larsson, född 1654, död 1729 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Stor Margareta Larsdotter, född 1655 i Mby, Mora sn, död 2021-06-21 i Mby, Mora sn

| | | | | Ingeborg Larsdotter, född 1658 i Mby, Mora sn, död 2021-01-12 i Mby, Mora sn

| | | | | Karin Larsdotter, född 2021-07-14 i Mby, Mora sn, död 1665 i Mby, Mora sn

| | | | | Britta Larsdotter, född 1665 i Mby, Mora sn, död 2021-02-17 i Mby, Mora sn

| | | | | Karin Larsdotter, född 1666 i Mby, Mora sn, död 2021-05-05 i Mby, Mora sn

| | | | Smeds Erik Persson, född 1627 i Selja, Mora sn, död 1675 i Selja, Mora sn

| | | | | Smeds Per Eriksson, född 2021-06-25 i Selja, Mora sn, död 1693, begravd 2021-03-05 i Selja, Mora sn

| | | | | Elin Eriksdotter, född 1668 i Selja, Mora sn, död 1670 i Selja, Mora sn

| | | | | Karin Eriksdotter, född 2021-03-03 i Selja, Mora sn, död 1676 i Selja, Mora sn

| | | | | NissNiss Anders Eriksson, född 1673 i Selja, Mora sn, död 2021-07-03 i Selja, Mora sn

| | | | Anna Persdotter, född 1629 i Selja, Mora sn, död 2020-12-12 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Erik Eriksson, född 166(9) i Oxberg, Mora sn, död 2021-06-24 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Björs Per Eriksson, född 2021-10-12 i Oxberg, Mora sn, död 2021-06-24 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Björs Anna Eriksdotter, född 1668 i Oxberg, Mora sn, död 2021-02-13 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Björs Mats Eriksson, född 1671 i Oxberg, Mora sn, död 2020-11-08 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Marit Eriksdotter, född 1675 i Oxberg, Mora sn

| | | Smeds Erik Larsson, född 160(0) i Selja, Mora sn, död före 1667 i Kråkberg, Mora sn

| | | | Karin Eriksdotter, född 1623 i Kråkberg, Mora sn, död 1676 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Lund Lars Persson, född 1654 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-01-25 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Lund Erik Persson, född 1656 i Kråkberg, Mora sn, död 2020-12-03 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Lund Per Persson, född 1660 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-03-22 i Mby, Mora sn

| | | | | Lund Anders Persson, född 1666 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-07-06 i Mby, Mora sn

| | | | Smeds Per Eriksson, född 1636 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-08-29 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Kerstin Persdotter, född 1661 i Kråkberg, Mora sn, död 2020-12-16 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Smeds Erik Persson, född 1664 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-09-20 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Smeds Mats Persson, född 1667 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-06-23 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Margareta Persdotter, född 2021-07-31 i Kråkberg, Mora sn

| | | Smeds/Bud Anders Larsson, född 1606 i Selja, Mora sn, död 1677 i Lisselby, Mora sn

| | | | Bud Lars Andersson, född 1632 i Lisselby, Mora sn, död 1710, begravd 2020-10-23 i Utmeland, Mora sn, Dödsorsak ålderdom

| | | | | Anders Larsson, född 1653 i Lisselby, Mora sn

| | | | | Mats Larsson, född 1657 i Lisselby, Mora sn

| | | | | Karin Larsdotter, född 2021-08-11 i Lisselby, Mora sn

| | | | | Bud Lars Larsson, född 1665 i Lisselby, Mora sn, död 1741 i Utmeland, Mora sn, Dödsorsak stämma

| | | | | Bud Hans Larsson Morell, född 1670, döpt 2021-06-12 i Lisselby, Mora sn, död 2021-06-15 i Utmeland, Mora sn

| | | | Bud Karin Andersdotter, född 1633 i Lisselby, Mora sn, död 2021-06-01 i Mby, Mora sn

| | | | | Anders Olofsson, född 1657 i Lisselby, Mora sn, död 2021-03-04 i Mby, Mora sn

| | | | | Bud Lars Karin Olofsdotter, född 2021-01-01 i Lisselby, Mora sn, död 2020-10-25 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Arfs Olof Olofsson, född 1666 i Lisselby, Mora sn, död 2021-07-14 i Mby, Mora sn

| | | | | Anna Olofsdotter, född 2021-04-01 i Lisselby, Mora sn, död 2020-11-23 i Mby, Mora sn

| | | | | Bud Lars Olofsson, född 2021-06-13 i Lisselby, Mora sn, död 2021-08-06 i Kråkberg, Mora sn

| | | | Bud Lars Marit Andersdotter, född 1639 i Lisselby, Mora sn, död 2021-01-03 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Länsmans Per Andersson, född 1658 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-01-08 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Anders Andersson Morin, född 2021-08-11 i Lisselby, Mora sn, död 2021-04-07 i Leksand sn

| | | | | Karin Andersdotter, född 1664 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-01-18 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Lars Andersson, född 1666 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Länsmans Mats Andersson, född 1668 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-08-21 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Länsmans Erik Andersson, född 2021-09-25 i Lisselby, Mora sn, död 2020-11-16 i Mby, Mora sn

| | | | | Karl Andersson Morin, född 2021-06-01 i Kråkberg, Mora sn, död 2020-12-04 i Mora sn

| | | | | Halvard Andersson, född 1677 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-04-13 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Margareta Andersdotter, född 1679 i Kråkberg, Mora sn, död 2021-03-27 i Kråkberg, Mora sn

| | | | Smeds/Bud Anders Andersson, född 1650 i Lisselby, Mora sn, död 2021-04-24 i Lisselby, Mora sn

| | | | | Karin Andersdotter, född 2021-10-06 i Lisselby, Mora sn, död 2021-06-29 i Lisselby, Mora sn

| | | | | Hass Per Andersson, född 2021-01-01 i Lisselby, Mora sn, död 2021-05-24 i Lisselby, Mora sn

| | | | | Bud Anders Andersson, född 1678 i Lisselby, Mora sn, död 2020-12-20 i Lisselby, Mora sn

| | | | | Mats Andersson, född 1686-05 i Lisselby, Mora sn

| | | Smeds Lars Larsson, född 1610 i Selja, Mora sn, död 2021-06-04 i Oxberg, Mora sn

| | | | Smeds Anders Larsson, född 1630, död 2021-02-18 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Smeds Lars Andersson, född 1653 i Oxberg, Mora sn, död 2021-07-17 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Marit Andersdotter, född 1659 i Oxberg, Mora sn, död 2021-06-13 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Elin Andersdotter, född 2021-06-15 i Oxberg, Mora sn, död 1676 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Karin Andersdotter, född 1665 i Oxberg, Mora sn, död 1669 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Smeds Anders Andersson, född 1669 i Oxberg, Mora sn, död 2021-04-20 i Oxberg, Mora sn

| | | | Smeds Lars Larsson, född 1635, död 2021-05-03 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Anna Larsdotter, född 1663 i Oxberg, Mora sn, död 1669 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Karin Larsdotter, född 1666 i Oxberg, Mora sn, död 1744-10 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Anders Larsson, född 1669 i Oxberg, Mora sn, död 167(9) i Oxberg, Mora sn

| | | | | Smeds Lars Larsson, född 1675 i Oxberg, Mora sn, död 2021-09-19 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Smeds Erik Larsson Dahlgren, född 2021-04-29 i Oxberg, Mora sn, död 2021-08-23 i Villmanstrand, Finland

| | | | | Frost Mats Larsson, född 1684 i Oxberg, Mora sn, död 2021-05-26 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Frost Per Larsson, född 1685-06 i Oxberg, Mora sn, död 1741, begravd 2021-07-02 i Oxberg, Älvdalens sn

| | | | | Smeds Elin Larsdotter, född 1688 i Oxberg, Mora sn, död 2021-03-02 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Anders Larsson, född 2021-04-20 i Oxberg, Mora sn, död 170(0) i Oxberg, Mora sn

| | | Anna Larsdotter, född 1617 i Selja, Mora sn, död 2021-05-17 i Oxberg, Mora sn

| | | | Marit Matsdotter, född 1640 i Oxberg, Mora sn

| | | | Kerstin Matsdotter, född 1644 i Oxberg, Mora sn, död 1673 i Oxberg, Mora sn

| | | | Gut Anders Matsson, född 165(0) i Oxberg, Mora sn, död 2020-11-21 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Gut Anders Andersson, född 2020-11-13 i Oxberg, Mora sn, död 2021-05-18 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Gut Mats Andersson, född 1686 i Oxberg, Mora sn, död 1742 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Gut Erik Andersson, född 2021-05-18 i Oxberg, Mora sn, död 2020-11-08 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Gut Anna Andersdotter, född 1693 i Oxberg, Mora sn, död 2021-03-08 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Gut Lars Andersson, född 2021-01-06 i Oxberg, Mora sn, död 2021-06-29 i Oxberg, Mora sn

| | | | Gut Britta Matsdotter, född 1654 i Oxberg, Mora sn, död 2021-05-07 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Larsols/Mångs Anna Andersdotter, född 1680 i Oxberg, Mora sn, död 2021-03-18 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Hass Karin Andersdotter, född 1684 i Oxberg, Mora sn, död 2021-05-16 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Britta Andersdotter, född 1687 i Oxberg, Mora sn, död 2020-12-27 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Henrik Andersson, född 1688 i Oxberg, Mora sn, död 2020-12-14 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Mångs Anders Andersson, född 1693 i Oxberg, Mora sn, död 1741-07, begravd 2021-07-26 i Oxberg, Mora sn, Dödsorsak håll

| | | | Karin Matsdotter, född 1656 i Oxberg, Mora sn, död 2021-05-16 i Oxberg, Mora sn

| | Smeds Olof Larsson, född 1565 i Selja, Mora sn

| | | Smeds Lars Olofsson, född cirka 1590 i Selja, Mora sn

| | | | Stenis (Smeds, Stor) Lars Larsson, född 1615 i Selja, Mora sn, död 1679 i Selja, Mora sn

| | | | | Stenis Per Larsson, född 1642 i Selja, Mora sn, död 1667 i Selja, Mora sn

| | | | | Karin Larsdotter, född 1644 i Selja, Mora sn, död 2021-02-13 i Selja, Mora sn

| | | | | Stenis Lars Larsson, född 1647 i Selja, Mora sn, död 2021-04-06 i Selja, Mora sn

| | | | | Stenis Henrik Larsson, född 2021-04-20 i Selja, Mora sn, död 2021-04-09 i Selja, Mora sn

| | | | Stenis(Smeds) Erik Larsson, född 1618 i Selja, Mora sn, död 2021-08-24 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Stenis Karin Eriksdotter, född 1647 i Oxberg, Mora sn, död 2021-06-15 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Stenis Per Eriksson, född 1653 i Oxberg, Mora sn, död 2021-07-02 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Stenis Anna Eriksdotter, född 1654 i Oxberg, Mora sn, död 2021-06-24 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Stenis Marit Eriksdotter, född 1657 i Oxberg, Mora sn, död 2021-01-14 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Lars Eriksson, född 2021-08-20 i Oxberg, Mora sn, död 2021-05-30 i Oxberg, Mora sn

| | | | Stenis (Smeds) Olof Larsson, född 1621 i Selja, Mora sn, död 2021-06-24 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Stenis Marit Olofsdotter, född 1649 i Oxberg, Mora sn, död 2021-05-29 i Oxberg, Mora sn

| | | | | Stenis Karin Olofsdotter, född 1656 i Oxberg, Mora sn, död 2021-09-29 i Oxberg, Mora sn

| | | Smeds Erik Olofsson, född cirka 1595 i Selja, Mora sn, död cirka 1655 i Östnor, Mora sn

| | | | Smeds Karin Eriksdotter, född 1612 i Östnor, Mora sn, död 1694, begravd 2021-01-28 i Östnor, Mora sn

| | | | | Smeds Per Larsson, född 164(0) i Östnor, Mora sn

| | | | | Smeds Mats Larsson, född 1642 i Östnor, Mora sn, död 2021-07-02 i Östnor, Mora sn

| | | | | Karin Larsdotter, född 1644 i Östnor, Mora sn, död 2021-08-24 i Östnor, Mora sn

| | | | | Erik Larsson, född 1644 i Östnor, Mora sn, död 1677 i Östnor, Mora sn

| | | | | Smeds Kerstin Larsdotter, född 1652 i Östnor, Mora sn, död 2021-01-09 i Östnor, Mora sn

| | | | | Smeds Lars Larsson, född 1654 i Östnor, Mora sn, död 2020-10-31 i Östnor, Mora sn

| | | | Smeds Per Eriksson, född cirka 1620

| | | Smeds Per Olofsson, född cirka 1600 i Selja, Mora sn

| | | Britta Olofsdotter, född 1607 i Selja, Mora sn, död 2020-12-15 i Långlet, Mora sn

| | | | Kråk Olof Persson, född 1629 i Långlet, Mora sn, död 2021-03-08 i Långlet, Mora sn

| | | | | Kråk Per Olofsson, född 1662 i Långlet, Mora sn, död 1708-02 28 i Gopshus, Mora sn

| | | | | Kråk Erik Olofsson, född 1665 i Långlet, Mora sn, död 1742 i Långlet, Mora sn

| | | | | Kråk Mats Olofsson, född 1668 i Långlet, Mora sn, död 2021-07-22 i Hemus, Mora sn

| | | | | Kråk Olof Olofsson, född 2021-02-26 i Långlet, Mora sn, död 2021-09-05 i Långlet, Mora sn

| | | | | Kråk Anders Olofsson, född 2021-03-29 i Oxberg, Mora sn, död 2021-09-14 i Kråkberg, Mora sn

| | | | | Kråk Britta Olofsdotter, född 1677 i Långlet, Mora sn, död 2021-05-14 i Oxberg, Mora sn

| | | | Karin Persdotter, född 1630 i Långlet, Mora sn, död 2021-08-17 i Östnor, Mora sn

| | | | | Karin Persdotter, född 1665 i Östnor, Mora sn, död 2021-06-18 i Östnor, Mora sn

| | | | | Elin Persdotter, född 1669 i Östnor, Mora sn

| | | | | Marit Persdotter, född 2020-12-03 i Östnor, Mora sn, död 1676 i Östnor, Mora sn

| | | | Kråk Marit Persdotter, född 1635 i Långlet, Mora sn, död 2021-03-01 i Långlet, Mora sn

| | | | | Påls Margareta Pålsdotter, född 1654 i Selja, Mora sn, död 1692, begravd 2021-03-30 i Hemus, Mora sn

| | | | | Waller Per Andersson, född 1667 i Långlet?, Mora sn, död i Stockholm

| | | | | Britta Andersdotter, född 2021-05-01 i Långlet, Mora sn

| | | | (Kråk) Britta Persdotter, född 1638 i Långlet, Mora sn, död 2021-02-23 i Långlet, Mora sn

| | | | | Tomos Lars Larsson, född 1663 i Östnor, Mora sn, död 2021-06-28 i Öna, Mora sn

| | | | | Per Larsson, född 1666 i Östnor, Mora sn

| | | | | Kråk Anna Larsdotter, född 1669 i Östnor, Mora sn, död 2021-06-15 i Selja, Mora sn

| | | | | Britta Larsdotter, född 2020-12-10 i Östnor, Mora sn, död 1676 i Östnor, Mora sn

| | | | | Tomos Anders Larsson, född 2021-09-20 i Östnor, Mora sn, död 2021-04-15 i Östnor, Mora sn

| | | | | Kråk Margareta Larsdotter, född 2021-04-17 i Östnor, Mora sn, död 2020-12-13 i Noret, Mora sn

| | | | Kråk Mats Persson, född 1644, död 1679, begravd 2021-05-25 i Bonäs, Mora sn

| | | | | Marit Matsdotter, född 2021-01-06 i Bonäs, Mora sn

| | | | | Per Matsson, född 2020-11-03 i Bonäs, Mora sn

| | | | Kråk Elin Persdotter, född 1649 i Långlet, Mora sn, död 1677-06 i Bonäs, Mora sn

| | | | | Britta Andersdotter, född 2021-09-29 i Bonäs, Mora sn, död 2021-03-16 i Bonäs, Mora sn

| | | | | Levd Karin Andersdotter, född 1677 i Bonäs, Mora sn, död 2020-10-25 i Bäck Våmhus, Mora sn

| | | Elin Olofsdotter, född cirka 1610 i Selja, Mora sn

| | Sol Karin Larsdotter, född 157(0) i Selja, Mora sn

| | | Sol Britta Andersdotter, född 1597, död 2021-01-04 i Selja, Mora

| | | Sol Marit Andersdotter, född 1611, död 2021-08-25 i Selja, Mora sn

| | | Sol Anna Andersdotter, född 1614 i Selja, Mora sn, död 2021-08-25 i Selja, Mora sn

| Smeds Nils Persson, född cirka 1540

 

© Mari-Louise Grudin