Oxbergs befolkning
1669
Mari-Louise Grudin
Mora
När jag började släktforska föll det sig naturligt att börja med min mormors anor i Oxbergs by Mora sn, Då jag kommit till husförhörslängden 1716 och skulle komma förbi " glappet" bakåt i tiden till husförhörslängden 1667-1685 upptäckte jag, dels att jag hade anor i över hälften av hushållen och dels att det var väldigt lätt att komma fel, eftersom det finns många personer med samma namn. Enda sättet att vara så säker som möjligt, var att kartlägga alla personerna i första längden. Därefter väcktes intresset att ta reda på, hur stor kunskap man kan få om personerna vid den tiden, trots att de varken är präster eller adel. Det är förvånansvärt hur mycket som träder fram ur de olika källorna, om de olika personerna och deras livsöden.
Jag valde året 1669 som utgångsår, eftersom protokollen från häxprocesserna innehåller så många släkthänvisningar. Dessutom finns jordrevningsboken för år 1670 att tillgå.Gårdarna i husförhörslängden har numrerats från 1 till 27. Då är den gård medtagen, som nämns som Garberg. I mantalslängderna och andra texter räknas de boende där till Oxberg.
Texten om varje hushåll inleds med en tabell innehållande alla personer på gården år 1669 enligt husförhörslängden. Personerna har numrerats med gårdsnummer och nummer i tabellen. Barn födda senare eller personer tillkomna genom giftermål redovisas på annat sätt. Ordningen på personerna är ibland ändrad, så att familjebildningarna bättre skall synas. I originaltexten har t ex barnen skrivits in allt efter som de fötts, ibland långt från föräldrarnas namn.
Den inledande tabellen med uppgifter från husförhörslängden har kompletterats med årtal från andra källor.
Teckenförklaring:
* = döpt i Mora sn
** = döpt i Älvdalens sn
1:1 Pelle Marit 1611- 1675
son 1:2 Anders Matsson 1642- 1704
son 1:3 Olof Matsson 165?- (1712)
son 1:4 Mats Matsson 1653- ?
dtr 1:5 Karin Matsdotter 1641- 1697
dtr 1:6 Anna Matsdotter 1656- 1729
dtr 1:7 Cherstin Matsdotter 1657- 1724
2:1 Litzle Erik Eriksson 1608- 1669
son 2:2 Erik Eriksson 1623- 1695
sonhu 2:3 Marit Eriksdotter 1629- 1696
3:1 Stenis Olof Larsson 1621- 1693
hu 3:2 Anna Andersdotter 1616- 1692
dtr 3:3 Marit Olofsdotter 1649- 1732
dtr 3:4 Karin Olofsdotter 1656- 1707
4:1 Gut Erik Matsson 1595- 1673
hu 4:2 Anna Hindriksdotter 1600- 1687
son 4:3 Gut Erik Eriksson 1631- 1687
dtr 4:4 Giölin Eriksdotter 1635- 1687
dtr 4:5 Anna Eriksdotter 1640- 1705
måg 4:6 Olof DanielssonA 164? 1672
bb 4:7 Anna Olsdotter 1667- ?
bb 4:8 Sara Olsdotter 1669- 1743
syst dtr 4:9 Karin Andersdotter 1640- 1673
soldat 4:10 Mikael Danielsson 1647- 1715
Änka 5:1 Björs Marit 1624- 1697
5:2 Hass Brita Eriksdotter 1641- 1726
6:1 Kumble Elin 1612- 1673
dtr 6:2 Karin HansdotterA 1651- 1716
dtr 6:3 Cherstin Hansdotter 1655- 1720
7:1 Stoor Erik Andersson 1612- 1675
hu 7:2 Elin Persdotter 1622- 1698
son 7:3 Anders Eriksson 1651- 1691
son 7:4 Per Eriksson 1655- 1732
son 7:5 Lars Eriksson 1664- 1686
dtr 7:6 Anna Eriksdotter 1649- 1679
dtr 7:7 Marit Eriksdotter 1653- 1676
8:1 Död Per Matsson 1612- 1673
hu 8:2 Elin Andersdotter 1621- 1693
son 8:3 Anders Persson 1656- 1675
son 8:4 Mats Persson 1661- 1689
dtr 8:5 Karin Persdotter 1658- 1699
9:1 Död Mats Matsson 1610- 1682
hu 9:2 Elin Stefansdotter 1602- 1689
son 9:3 Mats Matsson 1648- 1720
son 9:4 Erik Matsson 1635- 1699
son hu 9:5 Marit Jonsdotter 1632- 1705
bb 9:6 Erik Eriksson 1665- 1743
bb 9:7 Elin Eriksdotter 1663- 1709
bb 9:8 Anna Eriksdotter 1668- 1676
Änka 10:1 Jerp Elin 1585- 1668
dtr 10:2 Anna Andersdotter 1630- 1669
dtr hu 10:3 Marit Andersdotter 1628- 1686
dtrson 10:4 Anders Andersson 1655- 1670
brorson 10:5 Erik Eriksson 1652- 1717
11:1 Gertruds Elin Jonsdotter 1600- 1670
11:2 Hassle Elin 1627- 1695
12:1 Gut Mats Anna 1617- 1696
dtr 12:2 Marit Matsdotter 1640- ?
dtr 12:3 Cherstin Matsdotter 1644- 1673
dtr 12:4 Brita Matsdotter 1654- 1702
dtr 12:5 Karin Matsdotter 1656- 1698
son 12:6 Anders Matsson 165?- 1714
Mats Nils kullor 13:1 Karin Matsdotter 1636- 1697
syster 13:2 Elin Matsdotter 1640- 1723
14:1 Mats Persson 1637- 1698
hustru 14:2 Marit Matsdotter 1638- 1717
dtr 14:3 Karin Matsdotter 1665- 1740
dtr 14:4 Anna Matsdotter 1667- 1742
15:1 Smeds Lars Larsson 1610- 1688
hustru 15:2 Elin Jönsdotter 1600- 1691
son 15:3 Anders Larsson 1630- 1698
son hu 15:4 Karin Andersdotter 1628- 1691
bb 15:5 Lars Andersson 1653- 1698
bb 15;6 Anders Andersson 1669- 1729
bb 15:7 Marit Andersdotter 1659- 1739
bb 15:8 Elin Andersdotter* 1662- 1676
bb 15: Karin Andersdotter 1665- 1669
son 15:9 Lars Larsson 1635- 1696
son hu 15:10 Elin Matsdotter 1640- 1676
bb 15: Anna Larsdotter 1663- 1669
bb 15:11 Karin Larsdotter 1666- 1744
16:1 Håll Mats Olofsson 1620- 1703
hustru 16:2 Marit Eriksdotter 1620- 1676
son 16:3 Mats Matsson 1660- 1730
dtr 16:4 Marit Matsdotter 1653- 1691
dtr 16:5 Cherstin Matsdotter 1663- 1676
17:1 Olof Halvardsson 1591- 1674
hustru 17:2 Brita Larsdotter 1622- 1696
son 17:3 Olof Olofsson 1652- ?
son 17:4 Lars Olofsson 1662- ?
18:1 Manne Mats Olofsson 1602- 1686
hustru 18:2 Brita Olofsdotter 1600- 1675
dtr 18:3 Anna Matsdotter 1629- 1675
son 18:4 Olof Matsson 1622- 1674
sonhu 18:5 Marit Olofsdotter 1622- 1691
bb 18:6 Erik Olofsson 1655- ?
bb 18:7 Cherstin Olofsdotter 1650- 1675
bb 18:8 Marit Olofsdotter 1658- 1674
bb 18:9 Brita Olofsdotter 1665- 1725
bb 18:10 Anna Olofsdotter 1662- 1692
19:1 Per Stefans Karin Pdr 1638- 1691
syster 19:2 Anna Persdotter 1650- 1711
20:1 Stenis Erik Larsson 1618- 1690
hustru 20:2 Karin Andersdotter 1618- 1715
son 20:3 Per Eriksson 1653- 1729
son 20:4 Lars Eriksson 1662- 1686
dtr 20:5 Anna Eriksdotter 1654- 1735
dtr 20:6 Marit Eriksdotter 1657- 1733
21:1 Kumble Anders Persson 1618- 1675
hustru 21:2 Marit Jönsdotter 1620- 1691
son 21:3 Anders Andersson 1656- 1718
dtr 21:4 Brita Andersdotter 1647- 1723
Hustru 22:1 Kumble Marit Persdotter 1623- 1673
dtr 22:2 Marit Eriksdotter 1656- ?
22:3 Per Mårts Brita ?- 1674
dtr 22:4 Anna Persdotter 1613- 1697
23:1 Kråk Nils Persson 1610- 1694
hustru 23:2 Brita Stefansdotter 1618- 1705
son 23:3 Per Nilsson 1647- 1705
son hu 23:4 Ingeborg Andersdotter 1644- 1715
bb 23:5 Erik Persson 1668- 1750
24:1 Mats Hindriksson 1611- 1686
hustru 24:2 Marit Andersdotter 1610- 1668
son 24:3 Anders Matsson 1644- 1727
son 24:4 Mats Matsson 1652- 1681
dtr 24:5 Karin Matsdotter 1649- 1719
dtr 24:6 Marit Matsdotter 1658- 1690
sr moder hu 24:7 Karin Eriksdotter 1590- 1674
syster 24:8 Karin Hindersdotter 1612- 1695
25:1 Jon Björensson 1601- 1674
hustru 25:2 Anna Olofsdotter 1597- 1673
dtr 25:3 Karin Jonsdotter 1640- 1716
son 25:4 Erik Jonsson 1635- 1677
son hu 25:5 Anna Persdotter 1635- 1709
bb 25:6 Per Eriksson 1662- 1691
bb 25:7 Anna Eriksdotter 1668- 1737
bb 25:8 Erik Eriksson 166?- 1691
26:1 Björens Brita Jonsdotter 1625- 1691
son 26:2 Anders Matsson 1644- 1720
son 26:3 Mats Matsson 1650- 1723
dtr 26.4 Anna Matsdotter 1647- 1718
27:1 Blund Lars Andersson 1625- 1693
hustru 27:2 Brita Jönsdotter 1632- 1712
son 27:3 Erik Larsson 1654- 1716
son 27:4 Lars Larsson 1667- ?
dtr 27:5 Anna Larsdotter 1661- 166?
dtr 27:6 Brita Larsdotter 1663- 1709
sr moder hu 27:7 Anna Nilsdotter 1592- 1669
© Mari-Louise Grudin